Présentation Du Produit
XP-233B avec interface USB, belle qualité à prix compétitif.
Il peut être largement utilisé dans le magasin, le domaine de la logistique commerciale.
Supporte divers papiers d’impression, y compris le rouleau de papier thermique,
étiquette en papier et papier adhésif.
Résolution 203DPI
Largeur du support d’impression 60 mm; MIN: 20 mm
Vitesse d’impression MAX 101 mm / s; MIN: 50,8 mm / s
Interface USB / USB + BT / USB + RS232 + BT
Spécification De Produit
Modèle | XP-233B | |
Mode | Mode d’impression d’étiquettes | Mode d’impression des reçus |
Fonctions d’impression | ||
Résolution | 203 ppp | |
Méthode d’impression | Thermique directe | |
Vitesse d’impression | 50,8 à 101 mm / s | 90 mm / s max. |
Largeur d’impression | 56 millimètre | 48 millimètres |
Médias | ||
Type de support | Papier autocollants thermiques / papier adhésif | Papier thermique |
Largeur du support | 20 à 60 mm | 58 millimètre |
Épaisseur du support | 0,06 à 0,08 mm | |
Diamètre du rouleau de support | 100 mm maximum | |
Fonctionnalités de performance | ||
Tampon d’entrée | 4096 Ko | 4096 Ko |
Flash NV | 4096 Ko | 4096 Ko |
Interfaces | USB / USB + Série / USB + Bluetooth | |
Capteurs | Fin du papier / capot ouvert / espace | Fin du papier / capot ouvert |
Port de tiroir | 1 ports (broche 2 pour tiroir-caisse) | |
Polices / Graphiques / Symbologies | ||
Personnage | Police 0 à Police8 | Police A: 12×24, Police B: 9×17, CHN: 24 * 24 |
Code-barres 1D | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5 UPCE 、 UPCE + 2 、 UPCE + 5 、 MSI 、 MSIC 、 PLESSEY 、 ITF14 、 EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
Code à barres 2D | QR CODE , PDF417 , Matrice de données | |
Émulaion | TSPL | ESC / POS |
Caractéristiques physiques | ||
Dimension | 190x135x137mm (P × L × H) | |
Poids | 1,18 kg | |
Fiabilité | ||
Vie de la tête d’impression | 50 km | |
Logiciel | ||
Chauffeur | les fenêtres | Windows / Linux / Mac / Android |
SDK | iOS / Android / Windows | |
Source de courant | ||
Contribution | 100 à 240 V 50 / 60H | |
Production | DC 12 V / 3A | |
Conditions environnementales | ||
Environnement d’exploitation | 0 ~ 45 ℃ Humidité: HR 20 ~ 80% | |
Environnement de stockage | -40 ~ 55 ℃; Humidité: RH ≤93% |
No review given yet!