Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Tension d’entrée principale | 230 V |
---|---|
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 750 W |
Puissance nominale en VA | 1500 VA |
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
Longueur de câble | 1,00 m |
Equipement fournis | Manuel utilisateur |
Batteries pré-installées | 0 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 11,9 cm |
Largeur | 9,5 cm |
Profondeur | 18 cm |
Poids du produit | 1,96 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d’installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
---|---|
Limites de la tension d’entrée | 184…284 V |
Puissance configurable max. (Watts) | 750 W |
---|
Certifications du produit | EAC |
---|
Température de l’air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…90 % |
Altitude de fonctionnement | 0…3333 ft |
Température ambiante de stockage | -20…50 °C |
Humidité relative de stockage | 0…90 % |
Altitude de stockage | 0,00…1015,90 m |
Taux d’énergie de surintensité | 148 J |
---|
Type d’emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
Hauteur de l’emballage 1 | 22,8 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 12,5 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 9,8 cm |
Poids de l’emballage 1 | 1,96 kg |
No review given yet!